提交成功,感謝您的支持!
央視新聞消息,今天(3月13日),十四屆全國人大一次會議閉幕后,國務院總理李強在人民大會堂三樓金色大廳出席記者會并回答中外記者提問?偫碛浾邥合嘈庞凶鎳鳛閳詮姾蠖,有“一國兩制”制度保障,香港、澳門的作用和地位只會加強,不會削弱,香港、澳門的明天一定會更加美好。
{{item.name}}
{{currentPrice[index]}}
{{riseOrfallPrice[index]}} {{riseOrfallRange[index]}}
{{quanqiuCode[1][index]}}
簡稱 | 漲跌幅 | 獨家解讀 更新:2023-03-10 |
寶地礦業 | 44.06% | 跟風高手介入,成功率88.89% |
晶雪節能 | 20.00% | 游資介入,成功率55.56% |
恒鋒信息 | 19.99% | 游資介入,成功率41.94% |
天利科技 | 19.97% | 普通席位介入,成功率42.41% |
易華錄 | 19.93% | 游資介入,成功率44.16% |
*ST和佳 | 15.62% | 跟風高手介入,成功率45.66% |
富樂德 | 12.17% | 游資介入,成功率41.18% |
納睿雷達 | 12.08% | 普通席位介入,成功率46.04% |
股票代碼 | 簡稱 | 融資買入 | 融資融券余額 |
601318 | 中國平安 | 1.77/億元 | 190.92/億元 |
600519 | 貴州茅臺 | 2.20/億元 | 176.50/億元 |
002714 | 牧原股份 | 1.47/億元 | 113.24/億元 |
601166 | 興業銀行 | 1.45/億元 | 109.95/億元 |
002594 | 比亞迪 | 5.94/億元 | 99.42/億元 |
300059 | 東方財富 | 2.12/億元 | 99.06/億元 |
600030 | 中信證券 | 1.23/億元 | 96.77/億元 |
300750 | 寧德時代 | 6.51/億元 | 88.48/億元 |
股票代碼 | 簡稱 | 收盤價 | 溢價率 |
000507 | 珠海港 | 5.77 | 0.00% |
000567 | 海德股份 | 18.01 | 0.00% |
000703 | 恒逸石化 | 7.99 | 0.00% |
000709 | 河鋼股份 | 2.47 | 0.00% |
001227 | 蘭州銀行 | 3.54 | -9.04% |
001266 | 宏英智能 | 30.17 | -3.02% |
002055 | 得潤電子 | 9.64 | 0.00% |
002123 | 夢網科技 | 13.59 | -2.50% |
代碼 | 基金名稱 | 費率 | 操作 |
161725 | 招商中證白酒 | 購買 | |
320007 | 諾安成長混合 | 購買 | |
004997 | 廣發高端制造股票A | 購買 | |
161726 | 招商國證生物醫藥指數分級 | 購買 | |
004851 | 廣發醫療保健股票A | 購買 | |
004854 | 廣發中證全指汽車指數A | 購買 | |
110022 | 易方達消費行業股票 | 購買 |
代碼 | 基金名稱 | 費率 | 操作 |
000773 | 萬家現金寶A | 購買 | |
001931 | 國壽安保鑫錢包貨幣 | 購買 | |
001096 | 國壽安保聚寶盆貨幣A | 購買 | |
003536 | 浦銀安盛日日豐D | 購買 | |
004717 | 萬家天添寶貨幣A | 購買 | |
000638 | 富國富錢包貨幣A | 購買 | |
002788 | 融通現金寶貨幣A | 購買 |
代碼 | 基金名稱 | 費率 | 操作 |
010340 | 易方達高質量嚴選三年持有混合 | 購買 | |
005827 | 易方達藍籌精選混合 | 購買 | |
005911 | 廣發雙擎升級混合A | 購買 | |
002190 | 農銀新能源主題 | 購買 | |
260108 | 景順長城新興成長混合 | 購買 | |
110011 | 易方達中小盤混合 | 購買 | |
003096 | 中歐醫療健康混合C | 購買 |
代碼 | 基金名稱 | 費率 | 操作 |
007915 | 財通資管鴻福短債債券A | 購買 | |
180015 | 銀華增強收益 | 購買 | |
003949 | 興全穩泰債券A | 購買 | |
420102 | 財通資管鴻達純債E | 購買 | |
005882 | 銀華增強收益 | 購買 | |
004839 | 銀華安頤中短債雙月持有期債券A | 購買 | |
007262 | 東方紅聚利債券A | 購買 |
圈子精選
主題圈T策略理財
外匯
外匯要聞盤中估值: -- 元
盤中凈值: -- 元
基金凈值 基金估值 新發基金
我的基金 基金導購 基金比較
客服電話 952555
客服電話:0571-85226777
24小時 熱評榜
網站地圖
投資者關系 | 關于同花順 | 軟件下載 | 法律聲明 | 運營許可 | 聯系我們 | 友情鏈接 | 招聘英才 | 用戶體驗計劃
有害信息舉報 | 涉未成年人違規內容舉報 | 算法推薦專項舉報
不良信息舉報電話:(0571)88933003 舉報郵箱:jubao@myhexin.com 增值電信業務經營許可證:B2-20090237
Copyright Zhejiang RoyalFlush Network Technology Co., Ltd. All rights reserved. 浙江同花順網絡科技有限公司版權所有
網站備案號: 浙ICP備10056399號-3 證券投資咨詢服務提供:浙江同花順云軟件有限公司 (中國證監會核發證書編號:ZX0050)
不良信息舉報
浙公網安備 33011002011820號
浙江市場監管